·中国政府网 ·新疆政府网 ·阿克苏政府网 ·金华市政府网 ·网站地图
网站首页   走进温宿   领导之窗   政务公开   政务服务   政民互动   网上信访    
当前位置: 网站首页 >> 促改革 >> 国资国企 >> 正文
温宿县国有企业2017年9月份财务报表
温宿县政府网   发布日期:2017年09月28日   浏览数:
填报单位:温宿县国有资产管理办公室 填报时间:2017年9月20日 单位:万元
序号 公司名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 合计
1 温宿县城乡建设(集团)有限责任公司 营业收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利润总额 -9 -3 7 -61 -58 -13 -9 -21 -167
净利润 -9 -3 7 -61 -58 -13 -9 -21 -167
2 温宿县恒远国有土地储备有限责任公司 营业收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利润总额 -4 -1 -3 -125 -2 -2 -3 -4 -144
净利润 -4 -1 -3 -125 -2 -2 -3 -4 -144
3 温宿县骏宇中小企业融资担保有限责任公司 营业收入 4.4 0 5.8 5.58 0 7.28 21 21 65.06
利润总额 -0.89 2.3 24.34 3.07 -6.49 9.13 17 17 65.46
净利润 -0.89 2.3 17.9 3.07 -6.49 7.62 17 17 57.51
4 温宿县煤炭联合销售有限责任公司 营业收入 332 2 3 4 3 7 7 13 371
利润总额 16 1 -15 9 1 -1 3.2 6 20.2
净利润 16 1 -15 9 1 -1 2.5 6 19.5
5 温宿县康峰城市保障性住房投资建设管理有限公司 营业收入 0 46 19 9.4 31 25 34.8 25.9 191.1
利润总额 -2 -6 -2 24 -4 -10 3.4 21.7 25.1
净利润 -2 -6 -2 24 -4 -10 3.4 21.7 25.1
6 新疆天山梦城旅游发展投资有限公司 营业收入 0 0 0 2 14 12 19.44 2.83 50.27
利润总额 -3 -4 -3 -3 7 5 16.84 -8.28 7.56
净利润 -3 -4 -3 -3 7 5 16.84 -8.28 7.56
7 温宿县康峰物业服务有限公司 营业收入 23.1 20.9 23.2 34.1 26.7 34.4 22 63 247.4
利润总额 -5.2 -8.5 -0.9 14.4 2.5 11.3 -7.5 27.9 34
净利润 -5.2 -8.5 -0.9 14.4 2.5 11.3 -7.5 27.9 34
8 温宿县龙鼎广告传媒有限公司 营业收入 6 0 0 3 0 1 1 0 11
利润总额 5 -2 -7 1 -1 -8 -6 -1 -19
净利润 5 -2 -7 1 -1 -8 -6 -1 -19
9 温宿县红沙漠生态园林有限责任公司 营业收入 3.62 0.95 161.90 0.48 0.67 1.52 0.00 190.00 359.14
利润总额 -19.31 -9.95 88.51 -12.85 -11.01 -41.54 -8.00 90.00 75.85
净利润 -19.31 -9.95 88.51 -14.07 -11.01 -41.54 -8.00 89.00 73.63
10 温宿县畅达道路养护管理有限责任公司 营业收入 8.72 34.59 0.72 21.36 11.92 5,790.02 5,163.00 36.55 11066.88
利润总额 -110.27 -100.14 -114.04 -92.44 -99.26 398.52 1,068.00 -117.00 833.35
净利润 -110.27 -100.14 -114.04 -92.44 -99.26 398.52 1,068.00 -117.00 833.35
11 温宿县恒通车辆租赁有限责任公司 营业收入 0.17 0.17 0 8.71 43.34 14.56 159 176 401.95
利润总额 -26.53 -26.53 -26.19 -17.08 11.05 -13.52 -47 -58 -203.8
净利润 -26.53 -26.53 -26.19 -17.08 11.05 -13.52 -47 -58 -203.8
12 温宿县国有资产经营投资有限责任公司 营业收入 0 0 0 0 0 0 0 1 1
利润总额 -14 -11 -11 -12 -22 -8 -14.3 -14 -106.3
净利润 -14 -11 -11 -12 -22 -8 -14.3 -14 -106.3
13 温宿县金穗粮油购销有限责任公司 营业收入 1451 1120 3038 1780 820 1 9499 11099 28808
利润总额 -6 14 244 160 -5 -162 207 369 821
净利润 -6 14 244 160 -5 -162 207 369 821
14 温宿县金坤矿产资源开发有限责任公司 营业收入 0 0 5 5 3 1 0 0 14
利润总额 -2 -2 3 2 0 -1 -2 -2 -4
净利润 -2 -2 3 2 0 -1 -2 -2 -4
15 温宿县长安保安有限责任公司 营业收入 10 14 115 74 85 87 90 92 567
利润总额 -25 -16 6 -5 -2 7 14 17 -4
净利润 -25 -16 6 -5 -2 7 14 17 -4

打印本页】  【关闭窗口
上一条:联动经济效益,完善分配、监管机制——国有企业工资决定机制改革取得重大突破
下一条:2017年温宿县国有企业名录
 
开办:温宿县人民政府  主办:温宿县政府办公室
承办:温宿县电子政务管理办公室  咨询电话:0997-4538108
ICP备案号:新ICP备10001353号  政府网站标识码:6529220001
新公网安备65292202000101号