·中国政府网 ·新疆政府网 ·阿克苏政府网 ·金华市政府网 ·网站地图
网站首页   走进温宿   领导之窗   政务公开   政务服务   政民互动   网上信访    
当前位置: 网站首页 >> 政务服务 >> 重点办事服务 >> 住房领域 >> 商品房 >> 正文
莱茵湖畔二期二段13-22#楼房源表
温宿县政府网   发布日期:2017年08月12日   来源:温宿县住建局   浏览数:
莱茵湖畔二期二段13-22#楼房源表
楼号 序号 房号 面积
13# 1 13-1-101 96.07
2 13-1-102 110.61
3 13-1-201 92.84
4 13-1-202 110.61
5 13-1-301 92.84
6 13-1-302 107.02
7 13-1-401 92.84
8 13-1-402 101.95
9 13-1-501 84.37
10 13-1-502 101.95
11 13-2-101 110.31
12 13-2-102 110.31
13 13-2-201 110.31
14 13-2-202 110.31
15 13-2-301 106.73
16 13-2-302 106.73
17 13-2-401 101.68
18 13-2-402 101.68
19 13-2-501 101.68
20 13-2-502 101.68
21 13-3-101 110.61
22 13-3-102 96.07
23 13-3-201 110.61
24 13-3-202 92.84
25 13-3-301 107.02
26 13-3-302 92.84
27 13-3-401 101.95
28 13-3-402 92.84
29 13-3-501 101.95
30 13-3-502 84.37
小计 3043.62
14# 1 14-1-101 96.55
2 14-1-102 96.02
3 14-1-201 93.34
4 14-1-202 90.06
5 14-1-301 93.34
6 14-1-302 90.06
7 14-1-401 93.34
8 14-1-402 90.06
9 14-1-501 81.82
10 14-1-502 84.34
11 14-2-101 96.02
12 14-2-102 96.02
13 14-2-201 90.06
14 14-2-202 90.06
15 14-2-301 90.06
16 14-2-302 90.06
17 14-2-401 90.06
18 14-2-402 90.06
19 14-2-501 84.34
20 14-2-502 84.34
21 14-3-101 96.02
22 14-3-102 96.55
23 14-3-201 90.06
24 14-3-202 93.34
25 14-3-301 90.06
26 14-3-302 93.34
27 14-3-401 90.06
28 14-3-402 93.34
29 14-3-501 84.34
30 14-3-502 84.82
小计 2721.94
15# 1 15-1-101 141.95
2 15-1-102 140.11
3 15-1-201 133.64
4 15-1-202 133.00
5 15-1-301 135.96
6 15-1-302 133.00
7 15-1-401 135.96
8 15-1-402 133.00
9 15-1-501 121.57
10 15-1-502 118.61
11 15-2-101 140.11
12 15-2-102 141.95
13 15-2-201 133.00
14 15-2-202 133.64
15 15-2-301 133.00
16 15-2-302 135.96
17 15-2-401 133.00
18 15-2-402 135.96
19 15-2-501 118.61
20 15-2-502 121.57
小计 2653.6
16# 1 16-1-101 142.70
2 16-1-102 141.82
3 16-1-201 133.78
4 16-1-202 133.33
5 16-1-301 136.38
6 16-1-302 133.33
7 16-1-401 136.38
8 16-1-402 133.33
9 16-1-501 121.98
10 16-1-502 118.91
11 16-2-101 121.94
12 16-2-102 120.56
13 16-2-201 116.40
14 16-2-202 120.56
15 16-2-301 116.40
16 16-2-302 116.22
17 16-2-401 116.40
18 16-2-402 110.01
19 16-2-501 110.19
20 16-2-502 110.01
21 16-3-101 120.49
22 16-3-102 122.73
23 16-3-201 120.49
24 16-3-202 116.75
25 16-3-301 116.15
26 16-3-302 119.39
27 16-3-401 109.94
28 16-3-402 119.39
29 16-3-501 109.94
30 16-3-502 113.18
小计 3659.08
17# 1 17-1-101 142.84
2 17-1-102 142.84
3 17-1-201 133.91
4 17-1-202 133.91
5 17-1-301 136.58
6 17-1-302 136.58
7 17-1-401 136.58
8 17-1-402 136.58
9 17-1-501 122.16
10 17-1-502 122.16
小计 1344.14
18# 1 18-1-101 143.36
2 18-1-102 120.20
3 18-1-201 137.58
4 18-1-202 120.20
5 18-1-301 140.36
6 18-1-302 115.71
7 18-1-401 140.36
8 18-1-402 109.54
9 18-1-501 125.89
10 18-1-502 109.54
11 18-2-101 121.01
12 18-2-102 120.66
13 18-2-201 121.01
14 18-2-202 120.66
15 18-2-301 116.49
16 18-2-302 116.31
17 18-2-401 110.28
18 18-2-402 110.10
19 18-2-501 110.28
20 18-2-502 110.10
21 18-3-101 120.56
22 18-3-102 122.80
23 18-3-201 120.56
24 18-3-202 116.82
25 18-3-301 116.22
26 18-3-302 119.51
27 18-3-401 110.01
28 18-3-402 119.51
29 18-3-501 110.01
30 18-3-502 113.30
小计 3588.94
19# 1 19-1-101 158.76
2 19-1-102 158.76
3 19-1-201 158.76
4 19-1-202 158.76
5 19-1-301 150.45
6 19-1-302 150.45
7 19-1-401 150.45
8 19-1-402 150.45
9 19-1-501 150.45
10 19-1-502 150.45
11 19-1-601 150.45
12 19-1-602 150.45
13 19-1-701 150.45
14 19-1-702 150.45
15 19-1-801 143.35
16 19-1-802 143.35
17 19-1-901 124.75
18 19-1-902 124.75
19 19-1-1001 124.75
20 19-1-1002 124.75
小计 2925.24
20# 1 20-1-101 143.36
2 20-1-102 120.20
3 20-1-201 137.58
4 20-1-202 120.20
5 20-1-301 140.36
6 20-1-302 115.17
7 20-1-401 140.36
8 20-1-402 109.54
9 20-1-501 125.89
10 20-1-502 109.54
11 20-2-101 121.01
12 20-2-102 120.66
13 20-2-201 121.01
14 20-2-202 120.66
15 20-2-301 116.49
16 20-2-302 116.31
17 20-2-401 110.28
18 20-2-402 110.10
19 20-2-501 110.28
20 20-2-502 110.10
21 20-3-101 120.56
22 20-3-102 122.80
23 20-3-201 120.56
24 20-3-202 116.82
25 20-3-301 116.22
26 20-3-302 119.51
27 20-3-401 110.01
28 20-3-402 119.51
29 20-3-501 110.01
30 20-3-502 113.30
小计 3588.4
21# 1 21-1-101 142.70
2 21-1-102 141.82
3 21-1-201 133.78
4 21-1-202 133.33
5 21-1-301 136.38
6 21-1-302 133.33
7 21-1-401 136.38
8 21-1-402 133.33
9 21-1-501 121.98
10 21-1-502 118.91
11 21-2-101 121.94
12 21-2-102 120.56
13 21-2-201 116.40
14 21-2-202 120.56
15 21-2-301 116.40
16 21-2-302 116.22
17 21-2-401 116.40
18 21-2-402 110.01
19 21-2-501 110.19
20 21-2-502 110.01
21 21-3-101 120.49
22 21-3-102 122.73
23 21-3-201 120.49
24 21-3-202 116.75
25 21-3-301 116.15
26 21-3-302 119.39
27 21-3-401 109.94
28 21-3-402 119.39
29 21-3-501 109.94
30 21-3-502 113.18
小计 3659.08
22# 1 22-1-101 142.60
2 22-1-102 141.40
3 22-1-201 133.71
4 22-1-202 133.10
5 22-1-301 136.31
6 22-1-302 133.10
7 22-1-401 136.31
8 22-1-402 133.10
9 22-1-501 121.91
10 22-1-502 118.70
11 22-2-101 121.49
12 22-2-102 120.81
13 22-2-201 116.13
14 22-2-202 120.81
15 22-2-401 116.13
16 22-2-402 110.10
17 22-2-501 109.92
18 22-2-502 110.10
19 22-3-101 120.83
20 22-3-102 120.49
21 22-3-201 120.83
22 22-3-202 120.49
23 22-3-301 116.33
24 22-3-302 116.15
25 22-3-401 110.12
26 22-3-402 109.94
27 22-3-501 110.12
28 22-3-502 109.94
29 22-4-101 120.39
30 22-4-102 122.62
31 22-4-201 120.39
32 22-4-202 116.66
33 22-4-301 116.05
34 22-4-302 119.29
35 22-4-401 109.85
36 22-4-402 119.29
37 22-4-501 109.85
38 22-4-502 113.09
小计 4578.45
10栋 总计 31762.49

 

打印本页】  【关闭窗口
上一条:莱茵湖畔二期一段1-12#楼房源表
下一条:二手房买卖协议
 
开办:温宿县人民政府  主办:温宿县政府办公室
承办:温宿县电子政务管理办公室  咨询电话:0997-4538108
ICP备案号:新ICP备10001353号  政府网站标识码:6529220001
新公网安备65292202000101号